Teststandard for dusjslange - EN1113
(Produksjonsteam) | (Varenummer) | (Inspeksjonsdato) | |||||||
EN | Rustfritt stålduskslange |
| |||||||
Inspeksjonselement | Inspeksjonsmetode | Inspeksjonsstandard | Eksempel QTY) | I henhold til EN1113 | Resultat | ||||
Utseende |
Visuell | S-4- 1.0 | 5pcs | Flate | □ (No Burr) ; □ (Shape Edge) ; □ (Korrosjon uten aldring) ; □ (deformasjon) ; □ ( tilsynelatende mangel) ; □ (kromsede deler passer til tilhørende overflatebehandlingsstandard) ; | OK | |||
(Farge) | (Visuell) | S-4- 1.0 | 5pcs | (Bli ferdig) | □ Nei (NO) ; ■ 有 (JA) : EA | OK | |||
(Relatert tilbehør) | ■ (konisk mutter) : CP □ (mutter) : □ (ytre slange) : □ (andre) : | OK | |||||||
(Dimensjon) |
(Måle) | S-4- 1.0 | 5pcs | (Konisk mutter tråd spesifikasjon) | ■ (GO) ; □ (ingen GO) ; □ ( trådstørrelse ) 18,97-19,27mm ; □ (Effektiv lengde) mm ; □ (Annet) : | OK | |||
(Mutter trådspesifikasjon) | □ (GO) ; □ (ikke GO) ; □ (annet) : | - | |||||||
(Monteringsplass) | □ (Sett inn kjerner) mm ; ■ (Andre) : (sprøytestøping) | - | |||||||
(Slangespesifikasjon) | ■ ( Lengde ) 1..25m ■ Ф16mm ; □ (Annet) : | OK | |||||||
(Opptreden) |
(Testing) | S-4- 1.0 | 5pcs | (Vanntest) | ■ (Ja) ; □ (Nei) ; 0,8 Mpa ± 0,1 Mpa ( Belast 0,8 Mpa ± 0,1 Mpa opprettholde 5 minutter. Ingen Lekkasje, Ingen Fracture etc) ; □ (Annet) : | OK | |||
(Bytte følelse) | (Bytte fuctions er ok, ingen bite eller støyende) | - | |||||||
(Interworking) | □ (konisk mutter og dusj) □ (mutter og kran) □ (annet) : | - | |||||||
(Hang-Pulling Test) | ■ (Ja) ; □ (Nei) ; 50 KG (Hang 50 kg opprettholdende 3 minutter. Ingen deformasjon, ingen slipp etc) ; | OK | |||||||
(Salt Spray Test) | (CASS 4 timer, Utseende møter nivå 8) | OK | |||||||
(Bøyingstest) | (Lufttrykk: 0,1 ± 0,02 Mpa ( 1 ± 0,2 bar ) , 20 ganger / min, 5000 ganger) | OK | |||||||
(Tilbehør) | (Visuell) | S-4- 1.0 | 5pcs | (Skive) | ■ ORING □ (Vannbesparende ark) ■ (Spyler) □ (Deksel) □ (Skruer) ■ (Annet) : (Konisk deksel) | OK | |||
(Pakke) |
(Visuell)
| S-4- 1.0 | 5pcs | (Pakke) | □ (boblepose) ■ (PE-pose) □ (kartong) □ (andre) : | OK | |||
(Forsendelsesmerke) | □ (Mark) □ (Side Mark) □ (Merking) □ (Produktnummer) □ (Varesjekk nr.) □ ( Annet ): | - | |||||||
( QTY ) | ( ... .PCS / SET; TIER / CTN; TOTAL ... CTN) | - | |||||||
